Semolina is available in course, fine & super fine granulation made with purified wheat middling of Madhya Pradesh Durum Wheat used in making pasta, breakfast, cereals, puddings and various kinds of Indian sweets and savouries. Due to high-protein, it is preferred for infants, children because it is nutritious and is very light on stomach.
USE OF DURUM WHEAT YELLOW SEMOLINA :
Our Durum Wheat Semolina is widely demanded in Pasta Manufacturing Factories (Super Fine & Fine) Hotels (Coarse & Fine), Restaurants (Coarse & Fine), Homes (Coarse Fine & Super Fine) etc for preparing Mouth watering dishes.
₹ 34 / Kg Get Latest Price
| Grade | Food Grade |
| Variety | Coarse Semolina |
| Usage | Semolina |
| Gluten | High Gluten |
| Moisture | Max 12 % |
| Protein | 12.5% Min |
| Usage/Application | Cooking |
| Packaging Type | PP Bags |
| Brand | ECO |
| Ingredient Type | Wheat |
| Speciality | High in Protein |
| Country of Origin | Italy, France, India, Australia |
| Cuisine | Indian |
| Cultivation Type | Natural |
| Foreign Matter | Max 1 % |
| Packaging | 25 kg or 50 kg |
| Packing type | PP bags |
| Production Capacity | 1500 MT per Month |
| Packaging Size | 25 KG, 15 KG, 50 KG |
Minimum order quantity: 23500 Kg
₹ 35 / Kg Get Latest Price
| Base Grain | Durum Wheat |
| Form | Raw |
| Packaging Size | 25 KG, 15 KG, 50 KG |
| Shelf Life | 12 months |
| Usage/Application | Cooking |
| Packaging Type | PP Bags |
| Brand | Eco |
| Ingredient Type | Wheat |
| Speciality | No Artificial Flavour, High in Protein, No Preservatives |
| Country of Origin | France, Australia, Italy, Thailand, India |
| Cuisine | Indian |
| Cuisine Use | Pasta, Upma, Halwa, Dosa, Snacks, Idli, Baking |
| Color | Yellow |
| Diet Preference | Vegetarian |
| FSSAI License | Available |
| Packing | Multi wall plain new PP bags of 25 kgs or 50 Kgs |
| Container Loading | 23 MT per 20 FT |
Minimum order quantity: 24000 Kg
| Type | Coarse semolina | Fine semolina | Super fine semolina |
| Color | Yellow | Yellow | Yellow |
| Protein | 12% min | 12% min | 12% min |
| Moisture | 13% max | 13% max | 13% max |
| Ash | 0.80% max | 0.70% max | 0.70% max |
| Wet Gluten | 30% min | 30% min | 31% min |
| Dry Gluten | 9% min | 9.5% min | 9.5% min |
| Black Specs | 5 PPM max | 5 PPM max | 5 PPM max |
| Brown Specs | 20 PPM max | 20 PPM max | 10 PPM max |
Hardik Nathavani (Partner)
Eco Export
D-1907, Westgate, Nr.Ymca Club, SG Highway, Makarba
Ahmedabad - 380015, Gujarat, India